MŠ - Výsledky zápisu do MŠ ve školním roce 2021/2022
Zveřejněno 11.6.2021.
Výsledky zápisu do MŠ ve školním roce 2021/2022
Rodiče dětí si mohou rozhodnutí vyzvednout v budově MŠ od pondělí 14.6.2021.
Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||||
1HJGZ | Zapsán | ||||
2R2ST | Zapsán | ||||
44CQK | Zapsán | ||||
4FH8X | Zapsán | ||||
6H1TI | Zapsán | ||||
6NOJU | Zapsán | ||||
AM6TQ | Zapsán | ||||
FGCOP | Zapsán | ||||
FGH3F | Zapsán | ||||
H09OJ | Zamítnuta žádost o zápis ke vzdělávání | ||||
KRGV0 | Zamítnuta žádost o zápis ke vzdělávání | ||||
M9OEA | Zapsán | ||||
MS31U | Zapsán | ||||
NRADH | Zamítnuta žádost o zápis ke vzdělávání | ||||
R6I7B | Zapsán | ||||
TQISV | Zapsán | ||||
TSI2H | Zapsán | ||||
VPBVF | Zapsán | ||||
XXASG | Zapsán |
Datum vložení:
11. 6. 2021 11:37